Kulüp Bilgileri
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ
Web Adresi
www.pamukspor.com.tr
Telefon No
216 399 11 90
E-posta
Şehir
İSTANBUL ANADOLU
Kulüp statüsü
DERNEK
Konaklama Yerleri
İSTANBUL ANADOLU
Spor Faaliyetleri: Spor Faaliyetleri: -
Açıklama: -
Adres: TUGAY YOLU CD. NO:4 MALTEPE
Kulüp Müdürü
OZLEM BOZTEPE
Kulüp Sekreteri
8-9-10 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Kulübün 8-9-10 Yaş Erkek Oyuncusu Yok.
Kadın Oyuncusu Listesi
Kulübün 8-9-10 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
11-12 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Kulübün 11-12 Yaş Erkek Oyuncusu Yok.
Kadın Oyuncusu Listesi
Kulübün 11-12 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
13-14 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Kulübün 13-14 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| EDA NAZ ÇETİN | Kadın | 2012 | |
| EDA NAZ ÇETİN | Kadın | 2012 | Detay |
15-16 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| EFE GÜLTEN | Erkek | 2010 | |
| EFE GÜLTEN | Erkek | 2010 | Detay |
| SAMİ RÜZGAR ÖZMEN | Erkek | 2010 | |
| SAMİ RÜZGAR ÖZMEN | Erkek | 2010 | Detay |
| BORGA ERDİNÇ | Erkek | 2010 | |
| BORGA ERDİNÇ | Erkek | 2010 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| IŞIL ÖZYİĞİT | Kadın | 2010 | |
| IŞIL ÖZYİĞİT | Kadın | 2010 | Detay |
| NAZ BİLGİN | Kadın | 2010 | |
| NAZ BİLGİN | Kadın | 2010 | Detay |
| DENİZ ÇEVİRGEN | Kadın | 2010 | |
| DENİZ ÇEVİRGEN | Kadın | 2010 | Detay |
| ÇAĞLA SAVAŞ | Kadın | 2010 | |
| ÇAĞLA SAVAŞ | Kadın | 2010 | Detay |
| ZEYNEP ÖZÜM KAVAZ | Kadın | 2011 | |
| ZEYNEP ÖZÜM KAVAZ | Kadın | 2011 | Detay |
17-18 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| MEHMET EMİR ÖZYİĞİT | Erkek | 2008 | |
| MEHMET EMİR ÖZYİĞİT | Erkek | 2008 | Detay |
| ALP BARAN | Erkek | 2008 | |
| ALP BARAN | Erkek | 2008 | Detay |
| MERT ÇELİK | Erkek | 2009 | |
| MERT ÇELİK | Erkek | 2009 | Detay |
| ATA GÜNENÇ | Erkek | 2009 | |
| ATA GÜNENÇ | Erkek | 2009 | Detay |
| RÜZGAR GÖKÇAY | Erkek | 2009 | |
| RÜZGAR GÖKÇAY | Erkek | 2009 | Detay |
| MEHMET POYRAZ İŞCAN | Erkek | 2009 | |
| MEHMET POYRAZ İŞCAN | Erkek | 2009 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| SEHER ELA KARAKAŞ | Kadın | 2008 | |
| SEHER ELA KARAKAŞ | Kadın | 2008 | Detay |
| DURU ARAS | Kadın | 2008 | |
| DURU ARAS | Kadın | 2008 | Detay |
| MİRA ŞENGÜN | Kadın | 2009 | |
| MİRA ŞENGÜN | Kadın | 2009 | Detay |
| NAZ AYDIN | Kadın | 2009 | |
| NAZ AYDIN | Kadın | 2009 | Detay |
| TUĞÇE ÇELİK | Kadın | 2009 | |
| TUĞÇE ÇELİK | Kadın | 2009 | Detay |
| LİYA MELİSA GENÇALİOĞLU | Kadın | 2009 | |
| LİYA MELİSA GENÇALİOĞLU | Kadın | 2009 | Detay |
| ELİF YÜKSEL ELÇİOĞLU | Kadın | 2009 | |
| ELİF YÜKSEL ELÇİOĞLU | Kadın | 2009 | Detay |
| NEHİR URMAN | Kadın | 2009 | |
| NEHİR URMAN | Kadın | 2009 | Detay |
Büyükler Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| ADİL KANIÖZ | Erkek | 1943 | |
| ADİL KANIÖZ | Erkek | 1943 | Detay |
| CUMHUR AYDINLI | Erkek | 1953 | |
| CUMHUR AYDINLI | Erkek | 1953 | Detay |
| İRFAN YARDIM | Erkek | 1958 | |
| İRFAN YARDIM | Erkek | 1958 | Detay |
| BÜLENT ERKURT | Erkek | 1963 | |
| BÜLENT ERKURT | Erkek | 1963 | Detay |
| MÜKERREM ÇIBIKCI | Erkek | 1963 | |
| MÜKERREM ÇIBIKCI | Erkek | 1963 | Detay |
| KORAY AKYÜZ | Erkek | 1964 | |
| KORAY AKYÜZ | Erkek | 1964 | Detay |
| ZAFER IŞIK EROĞLU | Erkek | 1964 | |
| ZAFER IŞIK EROĞLU | Erkek | 1964 | Detay |
| ÖZKAN TANER | Erkek | 1965 | |
| ÖZKAN TANER | Erkek | 1965 | Detay |
| CENK MEHMET ARIK | Erkek | 1968 | |
| CENK MEHMET ARIK | Erkek | 1968 | Detay |
| MİHAİL CİDROF | Erkek | 1969 | |
| MİHAİL CİDROF | Erkek | 1969 | Detay |
| TİMUÇİN REŞAT ACAR | Erkek | 1970 | |
| TİMUÇİN REŞAT ACAR | Erkek | 1970 | Detay |
| E.ENSAR KARACA | Erkek | 1971 | |
| E.ENSAR KARACA | Erkek | 1971 | Detay |
| TOLGA ILGAR | Erkek | 1973 | |
| TOLGA ILGAR | Erkek | 1973 | Detay |
| SEDAT ÇEVİK | Erkek | 1973 | |
| SEDAT ÇEVİK | Erkek | 1973 | Detay |
| CSABA LASZLO BORSOS | Erkek | 1974 | |
| CSABA LASZLO BORSOS | Erkek | 1974 | Detay |
| CEMHAN BAYKAL | Erkek | 1978 | |
| CEMHAN BAYKAL | Erkek | 1978 | Detay |
| SERHAN GÖKÇAY | Erkek | 1979 | |
| SERHAN GÖKÇAY | Erkek | 1979 | Detay |
| BATAL ÖZADANIR | Erkek | 1981 | |
| BATAL ÖZADANIR | Erkek | 1981 | Detay |
| FATİH YÜCEL | Erkek | 1985 | |
| FATİH YÜCEL | Erkek | 1985 | Detay |
| EMİR GENÇ | Erkek | 1990 | |
| EMİR GENÇ | Erkek | 1990 | Detay |
| MUHAMMED RAŞİT YİĞİT AKALIN | Erkek | 1990 | |
| MUHAMMED RAŞİT YİĞİT AKALIN | Erkek | 1990 | Detay |
| CİHAN TANYILDIZI | Erkek | 1990 | |
| CİHAN TANYILDIZI | Erkek | 1990 | Detay |
| UFUK AKTAŞ | Erkek | 1992 | |
| UFUK AKTAŞ | Erkek | 1992 | Detay |
| CAN ÖZTÜRK | Erkek | 1992 | |
| CAN ÖZTÜRK | Erkek | 1992 | Detay |
| MUSTAFA YİĞİT BİLGEN | Erkek | 1992 | |
| MUSTAFA YİĞİT BİLGEN | Erkek | 1992 | Detay |
| BERK ŞENKÜR | Erkek | 1992 | |
| BERK ŞENKÜR | Erkek | 1992 | Detay |
| KEREM YAZICI | Erkek | 1992 | |
| KEREM YAZICI | Erkek | 1992 | Detay |
| CAN ALPAN | Erkek | 1993 | |
| CAN ALPAN | Erkek | 1993 | Detay |
| KORAY KAYHAN | Erkek | 1993 | |
| KORAY KAYHAN | Erkek | 1993 | Detay |
| MİRAY TERZİ | Erkek | 1993 | |
| MİRAY TERZİ | Erkek | 1993 | Detay |
| ERDEN SARP AKGÜL | Erkek | 1994 | |
| ERDEN SARP AKGÜL | Erkek | 1994 | Detay |
| OZAN DOĞAN | Erkek | 1994 | |
| OZAN DOĞAN | Erkek | 1994 | Detay |
| ANIL YUVALI | Erkek | 1994 | |
| ANIL YUVALI | Erkek | 1994 | Detay |
| ÖMER BULDUK | Erkek | 1994 | |
| ÖMER BULDUK | Erkek | 1994 | Detay |
| UĞUR ARDA BAŞKAN | Erkek | 1995 | |
| UĞUR ARDA BAŞKAN | Erkek | 1995 | Detay |
| SEMİH KİBAR | Erkek | 1995 | |
| SEMİH KİBAR | Erkek | 1995 | Detay |
| BERK ARMAĞAN | Erkek | 1996 | |
| BERK ARMAĞAN | Erkek | 1996 | Detay |
| BORA PARILDAR | Erkek | 1996 | |
| BORA PARILDAR | Erkek | 1996 | Detay |
| FATİH BAYAZITLI | Erkek | 1996 | |
| FATİH BAYAZITLI | Erkek | 1996 | Detay |
| DERİN AVGEN | Erkek | 1996 | |
| DERİN AVGEN | Erkek | 1996 | Detay |
| ALİ EFE BİLGİCİ | Erkek | 1997 | |
| ALİ EFE BİLGİCİ | Erkek | 1997 | Detay |
| DOĞUKAN AYNUR | Erkek | 1997 | |
| DOĞUKAN AYNUR | Erkek | 1997 | Detay |
| SUNGURALP YILMAZ | Erkek | 1997 | |
| SUNGURALP YILMAZ | Erkek | 1997 | Detay |
| OZAN MUSTAFA ŞİMŞEK | Erkek | 1997 | |
| OZAN MUSTAFA ŞİMŞEK | Erkek | 1997 | Detay |
| ARKIN ERDİ EREN | Erkek | 1997 | |
| ARKIN ERDİ EREN | Erkek | 1997 | Detay |
| HÜSEYİN DAĞHAN DAĞLI | Erkek | 1998 | |
| HÜSEYİN DAĞHAN DAĞLI | Erkek | 1998 | Detay |
| SIDDIK ATAYIK | Erkek | 1998 | |
| SIDDIK ATAYIK | Erkek | 1998 | Detay |
| ARAS YILMAZ | Erkek | 1998 | |
| ARAS YILMAZ | Erkek | 1998 | Detay |
| MURAT CAN SAĞ | Erkek | 1998 | |
| MURAT CAN SAĞ | Erkek | 1998 | Detay |
| KAAN POYRAZ KILINÇ | Erkek | 1999 | |
| KAAN POYRAZ KILINÇ | Erkek | 1999 | Detay |
| KAAN DEMİRER | Erkek | 1999 | |
| KAAN DEMİRER | Erkek | 1999 | Detay |
| ADA ERDURAN | Erkek | 2000 | |
| ADA ERDURAN | Erkek | 2000 | Detay |
| ÖMER FARUK AKSOY | Erkek | 2000 | |
| ÖMER FARUK AKSOY | Erkek | 2000 | Detay |
| TAHA OĞUZ ÖZTÜRK | Erkek | 2000 | |
| TAHA OĞUZ ÖZTÜRK | Erkek | 2000 | Detay |
| MUSTAFA MERT YÜKSEL | Erkek | 2000 | |
| MUSTAFA MERT YÜKSEL | Erkek | 2000 | Detay |
| EMRE GÜÇER | Erkek | 2000 | |
| EMRE GÜÇER | Erkek | 2000 | Detay |
| EFE ÇÖMEZOĞLU | Erkek | 2000 | |
| EFE ÇÖMEZOĞLU | Erkek | 2000 | Detay |
| AĞACAN KOÇ | Erkek | 2000 | |
| AĞACAN KOÇ | Erkek | 2000 | Detay |
| SİNAN ÖZDENER | Erkek | 2000 | |
| SİNAN ÖZDENER | Erkek | 2000 | Detay |
| AHMED ERİMAN | Erkek | 2001 | |
| AHMED ERİMAN | Erkek | 2001 | Detay |
| UMUT ÜLKER | Erkek | 2001 | |
| UMUT ÜLKER | Erkek | 2001 | Detay |
| KAYRA FAHİR KARACADAĞ | Erkek | 2001 | |
| KAYRA FAHİR KARACADAĞ | Erkek | 2001 | Detay |
| DENİZ LİBERT | Erkek | 2001 | |
| DENİZ LİBERT | Erkek | 2001 | Detay |
| YUSUF BATUHAN AKTAN | Erkek | 2001 | |
| YUSUF BATUHAN AKTAN | Erkek | 2001 | Detay |
| VOLKAN ACARER | Erkek | 2001 | |
| VOLKAN ACARER | Erkek | 2001 | Detay |
| ATAKAN ACARER | Erkek | 2001 | |
| ATAKAN ACARER | Erkek | 2001 | Detay |
| YİĞİT TAŞYUMRUK | Erkek | 2002 | |
| YİĞİT TAŞYUMRUK | Erkek | 2002 | Detay |
| AHMET ONAT TAŞKIN | Erkek | 2002 | |
| AHMET ONAT TAŞKIN | Erkek | 2002 | Detay |
| DOĞUKAN KALA | Erkek | 2003 | |
| DOĞUKAN KALA | Erkek | 2003 | Detay |
| EMİRHAN ERİMAN | Erkek | 2004 | |
| EMİRHAN ERİMAN | Erkek | 2004 | Detay |
| EMRE REVANBAHŞ | Erkek | 2004 | |
| EMRE REVANBAHŞ | Erkek | 2004 | Detay |
| ADİL DOGU AKTAN | Erkek | 2005 | |
| ADİL DOGU AKTAN | Erkek | 2005 | Detay |
| BERK ÖZÇELİK | Erkek | 2005 | |
| BERK ÖZÇELİK | Erkek | 2005 | Detay |
| ARDA AYDINOĞLU | Erkek | 2005 | |
| ARDA AYDINOĞLU | Erkek | 2005 | Detay |
| MURAT AYDINOĞLU | Erkek | 2005 | |
| MURAT AYDINOĞLU | Erkek | 2005 | Detay |
| BATUHAN DOĞRUYOL | Erkek | 2006 | |
| BATUHAN DOĞRUYOL | Erkek | 2006 | Detay |
| LUCA EGE TRİCHES | Erkek | 2006 | |
| LUCA EGE TRİCHES | Erkek | 2006 | Detay |
| LUCA DEĞERLİ | Erkek | 2006 | |
| LUCA DEĞERLİ | Erkek | 2006 | Detay |
| DORA TALİ ATALAY | Erkek | 2006 | |
| DORA TALİ ATALAY | Erkek | 2006 | Detay |
| METE ÇOBAN | Erkek | 2007 | |
| METE ÇOBAN | Erkek | 2007 | Detay |
| EREN ACAR | Erkek | 2007 | |
| EREN ACAR | Erkek | 2007 | Detay |
| DENİZ UTKU TEMEL | Erkek | 2007 | |
| DENİZ UTKU TEMEL | Erkek | 2007 | Detay |
| BATUHAN ELMAS | Erkek | 2007 | |
| BATUHAN ELMAS | Erkek | 2007 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| MESRURE KİBAR | Kadın | 1963 | |
| MESRURE KİBAR | Kadın | 1963 | Detay |
| LEYLA TOSYALI | Kadın | 1965 | |
| LEYLA TOSYALI | Kadın | 1965 | Detay |
| NEŞE AYDOĞAN | Kadın | 1968 | |
| NEŞE AYDOĞAN | Kadın | 1968 | Detay |
| ÖZLEM ÖNEY | Kadın | 1970 | |
| ÖZLEM ÖNEY | Kadın | 1970 | Detay |
| SİBEL SÖNMEZ | Kadın | 1970 | |
| SİBEL SÖNMEZ | Kadın | 1970 | Detay |
| ESRA NEFİN BAŞAKTAR | Kadın | 1972 | |
| ESRA NEFİN BAŞAKTAR | Kadın | 1972 | Detay |
| EZGİ DÖKME | Kadın | 1973 | |
| EZGİ DÖKME | Kadın | 1973 | Detay |
| GÜLHAN BAYAR BUĞDACI | Kadın | 1973 | |
| GÜLHAN BAYAR BUĞDACI | Kadın | 1973 | Detay |
| ÇİĞDEM YANKILIÇ | Kadın | 1980 | |
| ÇİĞDEM YANKILIÇ | Kadın | 1980 | Detay |
| MİRA RUSEVA | Kadın | 1983 | |
| MİRA RUSEVA | Kadın | 1983 | Detay |
| HİLAL ÖZMEN | Kadın | 1987 | |
| HİLAL ÖZMEN | Kadın | 1987 | Detay |
| BİRSEN GÜLÜBAY | Kadın | 1988 | |
| BİRSEN GÜLÜBAY | Kadın | 1988 | Detay |
| ECEM TÜTÜNCÜ | Kadın | 1991 | |
| ECEM TÜTÜNCÜ | Kadın | 1991 | Detay |
| EMEL ZEYNEP ARDA | Kadın | 1992 | |
| EMEL ZEYNEP ARDA | Kadın | 1992 | Detay |
| DUYGU DİZDAR | Kadın | 1992 | |
| DUYGU DİZDAR | Kadın | 1992 | Detay |
| SELEN BİLGİCİ | Kadın | 1993 | |
| SELEN BİLGİCİ | Kadın | 1993 | Detay |
| ECE DAĞLIGİL | Kadın | 1993 | |
| ECE DAĞLIGİL | Kadın | 1993 | Detay |
| HANDE SÖYLEMEZ | Kadın | 1994 | |
| HANDE SÖYLEMEZ | Kadın | 1994 | Detay |
| ECE GÖKÇE | Kadın | 1994 | |
| ECE GÖKÇE | Kadın | 1994 | Detay |
| BEYZA ŞAHİN | Kadın | 1995 | |
| BEYZA ŞAHİN | Kadın | 1995 | Detay |
| NUR BAŞAK DEĞİRMENCİ | Kadın | 1995 | |
| NUR BAŞAK DEĞİRMENCİ | Kadın | 1995 | Detay |
| ŞEVVAL ÖZDEN | Kadın | 1995 | |
| ŞEVVAL ÖZDEN | Kadın | 1995 | Detay |
| SERRA ERGÜR | Kadın | 1995 | |
| SERRA ERGÜR | Kadın | 1995 | Detay |
| ŞEVVAL ÖZYILMAZ | Kadın | 1995 | |
| ŞEVVAL ÖZYILMAZ | Kadın | 1995 | Detay |
| BAŞAK GÖRKEM ŞALVA | Kadın | 1996 | |
| BAŞAK GÖRKEM ŞALVA | Kadın | 1996 | Detay |
| TUĞBA ÖNDER | Kadın | 1996 | |
| TUĞBA ÖNDER | Kadın | 1996 | Detay |
| MERVE İBRAHİMİYE | Kadın | 1996 | |
| MERVE İBRAHİMİYE | Kadın | 1996 | Detay |
| İREM EYLÜL YILDIZ | Kadın | 1996 | |
| İREM EYLÜL YILDIZ | Kadın | 1996 | Detay |
| İREM LEVENT | Kadın | 1996 | |
| İREM LEVENT | Kadın | 1996 | Detay |
| GİZ BELKAYA | Kadın | 1996 | |
| GİZ BELKAYA | Kadın | 1996 | Detay |
| NUR ÖZÜM YILMAZ | Kadın | 1996 | |
| NUR ÖZÜM YILMAZ | Kadın | 1996 | Detay |
| DENİZ KOÇ | Kadın | 1997 | |
| DENİZ KOÇ | Kadın | 1997 | Detay |
| SENA EBRU TURAN | Kadın | 1997 | |
| SENA EBRU TURAN | Kadın | 1997 | Detay |
| SENA NAFİZE ULAŞAN | Kadın | 1997 | |
| SENA NAFİZE ULAŞAN | Kadın | 1997 | Detay |
| AŞAN ATİLLA | Kadın | 1998 | |
| AŞAN ATİLLA | Kadın | 1998 | Detay |
| MERİÇ ECEM AKDENİZ | Kadın | 1998 | |
| MERİÇ ECEM AKDENİZ | Kadın | 1998 | Detay |
| ZEYNEP SELCEN BOZTEPE | Kadın | 1998 | |
| ZEYNEP SELCEN BOZTEPE | Kadın | 1998 | Detay |
| MELİSA GÜLDOĞAN | Kadın | 1998 | |
| MELİSA GÜLDOĞAN | Kadın | 1998 | Detay |
| CANSU NURAL | Kadın | 1999 | |
| CANSU NURAL | Kadın | 1999 | Detay |
| HELİN LUSİN KİRKORYAN | Kadın | 1999 | |
| HELİN LUSİN KİRKORYAN | Kadın | 1999 | Detay |
| IŞIL SERTOĞLU | Kadın | 1999 | |
| IŞIL SERTOĞLU | Kadın | 1999 | Detay |
| TÜRKAN SUDE TORUNOĞLU | Kadın | 2000 | |
| TÜRKAN SUDE TORUNOĞLU | Kadın | 2000 | Detay |
| NAZ AKGÜL | Kadın | 2000 | |
| NAZ AKGÜL | Kadın | 2000 | Detay |
| DEFNE ÖZGÜVEN | Kadın | 2001 | |
| DEFNE ÖZGÜVEN | Kadın | 2001 | Detay |
| SİMGE BİLİMLİ | Kadın | 2002 | |
| SİMGE BİLİMLİ | Kadın | 2002 | Detay |
| ÖYKÜ SARAÇOĞLU | Kadın | 2003 | |
| ÖYKÜ SARAÇOĞLU | Kadın | 2003 | Detay |
| DEFNE ÜNER | Kadın | 2005 | |
| DEFNE ÜNER | Kadın | 2005 | Detay |
| DENİZ HEVAL GÜRKAN | Kadın | 2005 | |
| DENİZ HEVAL GÜRKAN | Kadın | 2005 | Detay |
| OYTUN BADE BOZKIR | Kadın | 2005 | |
| OYTUN BADE BOZKIR | Kadın | 2005 | Detay |
| SENA NUR ER | Kadın | 2006 | |
| SENA NUR ER | Kadın | 2006 | Detay |
| IŞIL ÇINAR | Kadın | 2006 | |
| IŞIL ÇINAR | Kadın | 2006 | Detay |
| YAĞMUR YILMAZ | Kadın | 2007 | |
| YAĞMUR YILMAZ | Kadın | 2007 | Detay |
| SELİN DİANA GÜN | Kadın | 2007 | |
| SELİN DİANA GÜN | Kadın | 2007 | Detay |
| BEGÜM SAKIN | Kadın | 2007 | |
| BEGÜM SAKIN | Kadın | 2007 | Detay |
| DOĞA URASOĞLU | Kadın | 2007 | |
| DOĞA URASOĞLU | Kadın | 2007 | Detay |
Kulüp Antrenör Listesi
Antrenör bulunamadı.
Kulüp Turnuva Listesi
| Turnuva Adı | Turnuva Tarihi | Kulüp | Şehir | Kategori | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Yaş Yaz Kupası-4 Türkiye Serisi | 05-08-2019 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Kategori 1 | |
| 12 Yaş Yaz Kupası-4 Türkiye Serisi | 05-08-2019 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Kategori 1 | Detay |
| 8-9-10 Yaş Yaz Kupası-1 Türkiye Serisi | 24-06-2019 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Kategori 1 | |
| 8-9-10 Yaş Yaz Kupası-1 Türkiye Serisi | 24-06-2019 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Kategori 1 | Detay |
| 14 Yaş Haftasonu Turnuvası | 16-01-2016 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | |
| 14 Yaş Haftasonu Turnuvası | 16-01-2016 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | Detay |
| 8-9-10 Yaş Haftaiçi Turnuvası | 17-08-2015 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | |
| 8-9-10 Yaş Haftaiçi Turnuvası | 17-08-2015 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | Detay |
| 12 Yaş Haftaiçi Turnuvası | 27-07-2015 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | |
| 12 Yaş Haftaiçi Turnuvası | 27-07-2015 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | Detay |
| 12 Yaş Haftaiçi Turnuvası | 29-06-2015 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | |
| 12 Yaş Haftaiçi Turnuvası | 29-06-2015 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | Detay |
| 16 Yaş Kış Kupası | 02-02-2015 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Kategori 1 | |
| 16 Yaş Kış Kupası | 02-02-2015 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Kategori 1 | Detay |
| 12 Yaş Haftasonu Turnuvası | 03-01-2015 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | |
| 12 Yaş Haftasonu Turnuvası | 03-01-2015 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | Detay |
| 8 - 9 - 10 Yaş Haftaiçi Turnuvası | 25-08-2014 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | |
| 8 - 9 - 10 Yaş Haftaiçi Turnuvası | 25-08-2014 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | Detay |
| +13 Yaş Haftaiçi Turnuvası | 28-07-2014 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-B | |
| +13 Yaş Haftaiçi Turnuvası | 28-07-2014 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-B | Detay |
| +13 Yaş Haftasonu Turnuvası | 27-02-2014 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-B | |
| +13 Yaş Haftasonu Turnuvası | 27-02-2014 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-B | Detay |
| 12 Yaş Yaz Kupası - 1 | 18-06-2012 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Kategori 1 | |
| 12 Yaş Yaz Kupası - 1 | 18-06-2012 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Kategori 1 | Detay |
| 8 - 9 Yaş Haftasonu Turnuvası | 17-11-2011 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | |
| 8 - 9 Yaş Haftasonu Turnuvası | 17-11-2011 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | Detay |
| 8 - 9 - 10 Yaş Haftasonu Turnuvası | 13-01-2011 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | |
| 8 - 9 - 10 Yaş Haftasonu Turnuvası | 13-01-2011 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Haftasonu-A | Detay |
| 8 - 9 Yaş Kış Kupası | 01-02-2010 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Kategori 1 | |
| 8 - 9 Yaş Kış Kupası | 01-02-2010 |
PAMUKSPOR TENİS KULÜBÜ | İSTANBUL ANADOLU | Kategori 1 | Detay |
Kulüp Görselleri

