Master Tenis Turnuvası
KEMER COUNTRY CUP - KEMER SPOR A.Ş - İSTANBUL AVRUPA
Turnuva tarihi: 27 Haziran 2019 - 07 Temmuz 2019
27 Haziran 2019 tarihinde başlayacak
turnuva KEMER SPOR A.Ş - İSTANBUL AVRUPA
tesislerinde yapılacaktır.
Detaylar için turnuva bilgisi alanından turnuva notlarını incelemeyi unutmayınız.
KEMER COUNTRY CUP
Genel Bilgiler
Tarihler
27-06-2019 (26)
27-06-2019 (26)
07-07-2019 (27)
28-02-2019 (09)
26-06-2019 (26)
26-06-2019 (26)
Direktör ve Hakemler
Otel ve Ek Turnuva İmkanları
Notlar
KATILIM 26 HAZİRAN 2019 14:00 A KADAR UZATILMIŞTIR.
Turnuva Katılımcı Listesi
| KS | Puan | Durum | Ad Soyad | Kulüp | Doğum Tarihi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç Bulunamadı. | |||||||||
Fikstür Grupları
| Fikstür | M. Puan | Katılım Listesi | Eleme | Ana Tablo | Feed |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk Adım Erkek 40- Tek | 45 |
|
|||
| İlk Adım Kadın 40- Tek | 7 |
|
|||
| İlk Adım Erkek 40- Tek | 8 |
|
|||
| Erkek 35+ Tek | 18 |
|
|||
| Erkek 40+ Tek | 11 |
|
|||
| Erkek 45+ Tek | 19 |
|
|||
| Erkek 50+ Tek | 21 |
|
|||
| Erkek 55+ Tek | 12 |
|
|||
| Erkek 60+ Tek | 7 |
|
|||
| Erkek 65+ Tek | 0 |
|
|
||
| İlk Adım Erkek 40- Çift | 2 |
|
|
||
| Erkek 35+ Çift | 6 |
|
|||
| Erkek 45+ Çift | 10 |
|
|||
| Erkek 55+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek 65+ Çift | 0 |
|
|
||
| İlk Adım Kadın 40- Tek | 6 |
|
|||
| Kadın 35+ Tek | 6 |
|
|||
| Kadın 40+ Tek | 15 |
|
|||
| Kadın 45+ Tek | 10 |
|
|||
| Kadın 50+ Tek | 5 |
|
|||
| Kadın 55+ Tek | 0 |
|
|
||
| İlk Adım Kadın 40- Çift | 1 |
|
|
||
| Kadın 35+ Çift | 5 |
|
|||
| Kadın 45+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
||
| İlk Adım Erkek ve Kadın 40- Çift | 5 |
|
|||
| Erkek ve Kadın 35+ Çift | 8 |
|
|||
| Erkek ve Kadın 45+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
KEMER COUNTRY CUP Maç Programı
Hakem Notu: Başhakem uygun gördüğü takdirde başlama saati gelmiş maçların kortunu değiştirebilir.

I-KORT Rezervasyon