Master Tenis Turnuvası
DATÇA OLİVE FARM CUP T400 MASTERS TURNUVASI - BİNAY TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ - ANKARA
Turnuva tarihi: 11 Nisan 2024 - 21 Nisan 2024
11 Nisan 2024 tarihinde başlayacak
turnuva BİNAY TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ - ANKARA
tesislerinde yapılacaktır.
Detaylar için turnuva bilgisi alanından turnuva notlarını incelemeyi unutmayınız.
DATÇA OLİVE FARM CUP T400 MASTERS TURNUVASI
Genel Bilgiler
T400
Ulusal
MUĞLA-DATÇA
Toprak Zemin
6
Var
Olive Farm Guest House Fiyat Listesi :
Anemon -1 Kişi,157 Euro - 2 Kişi 210 Euro
Adaçayı-1 Kişi,157 Euro - 2 Kişi 210 Euro
Sahlep -1 Kişi,157 Euro - 2 Kişi 210 Euro
Papatya-1 Kişi,157 Euro - 2 Kişi 210 Euro
Kekik -2 Kişi, 261 Euro - 3 Kişi 302 Euro
Zeytin -2 Kişi, 261 Euro - 3 Kişi 302 Euro
Portakal-2 Kişi, 261 Euro - 3 Kişi 302 Euro
Palamut -2 Kişi, 261 Euro - 3 Kişi 302 Euro -4 Kişi 345 Euro
Anne Evi- 4 Kişi 417 Euro
Tarihler
11-04-2024 (15)
11-04-2024 (15)
21-04-2024 (16)
26-02-2024 (09)
08-04-2024 (15)
08-04-2024 (15)
Direktör ve Hakemler
ADNAN ÖZERDİK - İl Hakemi
ALİ SERKAN DÜNDARLI - İl Hakemi
Otel ve Ek Turnuva İmkanları
Notlar
SON KAYIT 8 NİSAN PAZARTESİ 18:00 30-35-40 Yaş gruplarının finalleri Cumartesi günü oynanacaktır.(MTB Sebebi ile)
Turnuva Katılımcı Listesi
| KS | Puan | Durum | Ad Soyad | Kulüp | Doğum Tarihi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç Bulunamadı. | |||||||||
Fikstür Grupları
| Fikstür | M. Puan | Katılım Listesi | Eleme | Ana Tablo | Feed |
|---|---|---|---|---|---|
| Erkek 30+ Tek | 8 | ||||
| Erkek 35+ Tek | 14 | ||||
| Erkek 40+ Tek | 12 | ||||
| Erkek 45+ Tek | 17 | ||||
| Erkek 50+ Tek | 15 | ||||
| Erkek 55+ Tek | 7 | ||||
| Erkek 60+ Tek | 11 | ||||
| Erkek 65+ Tek | 5 | ||||
| Erkek 70+ Tek | 0 |
|
|
||
| Erkek 75+ Tek | 0 |
|
|
||
| Erkek 80+ Tek | 0 |
|
|
||
| Erkek 30+ Çift | 4 |
|
|||
| Erkek 35+ Çift | 4 |
|
|||
| Erkek 40+ Çift | 4 |
|
|||
| Erkek 45+ Çift | 5 |
|
|||
| Erkek 50+ Çift | 7 |
|
|||
| Erkek 55+ Çift | 4 |
|
|||
| Erkek 60+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek 65+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 30+ Tek | 2 |
|
|
||
| Kadın 35+ Tek | 6 | ||||
| Kadın 40+ Tek | 7 | ||||
| Kadın 45+ Tek | 13 | ||||
| Kadın 50+ Tek | 8 | ||||
| Kadın 55+ Tek | 0 |
|
|
||
| Kadın 60+ Tek | 0 |
|
|
||
| Kadın 65+ Tek | 0 |
|
|
||
| Kadın 30+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 35+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 40+ Çift | 1 |
|
|
||
| Kadın 45+ Çift | 7 |
|
|||
| Kadın 50+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 60+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 65+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 30+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 35+ Çift | 7 |
|
|||
| Erkek ve Kadın 45+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 65+ Çift | 0 |
|
|
||
| İlk Adım Erkek 40+ Tek | 6 |
|
|||
| İlk Adım Erkek 40- Tek | 0 |
|
|
||
| İlk Adım Kadın 40+ Tek | 6 |
|
|||
| İlk Adım Kadın 40- Tek | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 18+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek 18+ Tek | 2 |
|
|
||
| Kadın 18+ Tek | 0 |
|
|
DATÇA OLİVE FARM CUP T400 MASTERS TURNUVASI Maç Programı
Hakem Notu: Başhakem uygun gördüğü takdirde başlama saati gelmiş maçların kortunu değiştirebilir.

I-KORT Rezervasyon