Master Tenis Turnuvası
AVANTAJ PLAST T100 MASTERS TURNUVASI - ALİ GÜLER TENİS AKADEMİSİ - BARTIN
Turnuva tarihi: 26 Şubat 2025 - 02 Mart 2025
26 Şubat 2025 tarihinde başlayacak
turnuva ALİ GÜLER TENİS AKADEMİSİ - BARTIN
tesislerinde yapılacaktır.
Detaylar için turnuva bilgisi alanından turnuva notlarını incelemeyi unutmayınız.
AVANTAJ PLAST T100 MASTERS TURNUVASI
Genel Bilgiler
Tarihler
26-02-2025 (09)
26-02-2025 (09)
02-03-2025 (09)
24-01-2025 (04)
23-02-2025 (08)
23-02-2025 (08)
Direktör ve Hakemler
FURKAN GÖK - Aday Hakem
CANAN ÇAPLIK - Aday Hakem
DERİN GÜLER - Aday Hakem
Otel ve Ek Turnuva İmkanları
Notlar
SON KAYIT 23 ŞUBAT PAZAR 18:00
Turnuva Katılımcı Listesi
| KS | Puan | Durum | Ad Soyad | Kulüp | Doğum Tarihi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç Bulunamadı. | |||||||||
Fikstür Grupları
| Fikstür | M. Puan | Katılım Listesi | Eleme | Ana Tablo | Feed |
|---|---|---|---|---|---|
| Erkek 30+ Tek | 5 | ||||
| Erkek 35+ Tek | 4 | ||||
| Erkek 40+ Tek | 0 |
|
|
||
| Erkek 45+ Tek | 6 | ||||
| Erkek 50+ Tek | 5 | ||||
| Erkek 55+ Tek | 4 | ||||
| Erkek 60+ Tek | 0 |
|
|
||
| Erkek 65+ Tek | 0 |
|
|
||
| Erkek 70+ Tek | 0 |
|
|
||
| Erkek 75+ Tek | 0 |
|
|
||
| Erkek 80+ Tek | 0 |
|
|
||
| Erkek 30+ Çift | 3 |
|
|
||
| Erkek 35+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek 40+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek 45+ Çift | 4 |
|
|||
| Erkek 50+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek 55+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek 60+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek 65+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek 70+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek 75+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 30+ Tek | 7 | ||||
| Kadın 35+ Tek | 0 |
|
|
||
| Kadın 40+ Tek | 0 |
|
|
||
| Kadın 45+ Tek | 4 | ||||
| Kadın 50+ Tek | 4 | ||||
| Kadın 55+ Tek | 0 |
|
|
||
| Kadın 60+ Tek | 0 |
|
|
||
| Kadın 65+ Tek | 0 |
|
|
||
| Kadın 70+ Tek | 0 |
|
|
||
| Kadın 75+ Tek | 0 |
|
|
||
| Kadın 80+ Tek | 0 |
|
|
||
| Kadın 30+ Çift | 1 |
|
|
||
| Kadın 35+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 40+ Çift | 4 |
|
|||
| Kadın 45+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 50+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 60+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 65+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 70+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 30+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 35+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 40+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 45+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 50+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 60+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 65+ Çift | 0 |
|
|
||
| İlk Adım Erkek 40+ Tek | 1 |
|
|
||
| İlk Adım Erkek 40- Tek | 4 |
|
|
||
| İlk Adım Kadın 40+ Tek | 6 |
|
|||
| İlk Adım Kadın 40- Tek | 0 |
|
|
||
| Erkek 18+ Tek | 3 |
|
|
||
| Kadın 18+ Tek | 1 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 18+ Çift | 0 |
|
|
AVANTAJ PLAST T100 MASTERS TURNUVASI Maç Programı
Hakem Notu: Başhakem uygun gördüğü takdirde başlama saati gelmiş maçların kortunu değiştirebilir.

I-KORT Rezervasyon