Master Tenis Turnuvası
İSTANBUL SPORTPLUS T200 MASTERS TURNUVASI - SPORTPLUS TENİS AKADEMİ - İSTANBUL ANADOLU

16 Ekim 2025 tarihinde başlayacak
turnuva SPORTPLUS TENİS AKADEMİ - İSTANBUL ANADOLU
tesislerinde yapılacaktır.
Oyuncu giriş ücretlerinin, maça çıkmadan önce ödenmesi gerekmektedir.
Detaylar için turnuva bilgisi alanından turnuva notlarını incelemeyi unutmayınız.
İSTANBUL SPORTPLUS T200 MASTERS TURNUVASI
Genel Bilgiler
Tarihler
Direktör ve Hakemler
Notlar
SON KAYIT 13 EKİM PAZARTESİ SAAT 18:00
Turnuva Katılımcı Listesi
KS | Puan | Durum | Ad Soyad | Kulüp | Doğum Tarihi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç Bulunamadı. |
Fikstür Grupları
Fikstür | M. Puan | Katılım Listesi | Eleme | Ana Tablo | Feed |
---|---|---|---|---|---|
Erkek 30+ Tek | 25 |
|
|
||
Erkek 35+ Tek | 34 |
|
|
||
Erkek 40+ Tek | 34 |
|
|
||
Erkek 45+ Tek | 33 |
|
|
||
Erkek 50+ Tek | 27 |
|
|
||
Erkek 55+ Tek | 6 |
|
|
||
Erkek 60+ Tek | 5 |
|
|
||
Erkek 65+ Tek | 2 |
|
|
||
Erkek 70+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 75+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 80+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 30+ Çift | 1 |
|
|
||
Erkek 35+ Çift | 4 |
|
|
||
Erkek 40+ Çift | 5 |
|
|
||
Erkek 45+ Çift | 4 |
|
|
||
Erkek 50+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek 55+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek 60+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek 65+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek 70+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek 75+ Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 30+ Tek | 6 |
|
|
||
Kadın 35+ Tek | 12 |
|
|
||
Kadın 40+ Tek | 13 |
|
|
||
Kadın 45+ Tek | 18 |
|
|
||
Kadın 50+ Tek | 6 |
|
|
||
Kadın 55+ Tek | 3 |
|
|
||
Kadın 60+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 65+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 70+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 75+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 80+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 30+ Çift | 2 |
|
|
||
Kadın 35+ Çift | 7 |
|
|
||
Kadın 40+ Çift | 1 |
|
|
||
Kadın 45+ Çift | 4 |
|
|
||
Kadın 50+ Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 55+ Çift | 1 |
|
|
||
Kadın 60+ Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 65+ Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 70+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 30+ Çift | 7 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 35+ Çift | 1 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 40+ Çift | 2 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 45+ Çift | 2 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 50+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 60+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 65+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek 18+ Tek | 12 |
|
|
||
Kadın 18+ Tek | 7 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 18+ Çift | 2 |
|
|
||
İlk Adım Erkek 40+ Tek | 28 |
|
|
||
İlk Adım Erkek 40- Tek | 37 |
|
|
||
İlk Adım Kadın 40+ Tek | 11 |
|
|
||
İlk Adım Kadın 40- Tek | 20 |
|
|
İSTANBUL SPORTPLUS T200 MASTERS TURNUVASI Maç Programı
Hakem Notu: Başhakem uygun gördüğü takdirde başlama saati gelmiş maçların kortunu değiştirebilir.